switch_ports
Switch Port Mappings
Cisco Nexus 9396PX
| Attribute | Value |
| Role | Core Switch |
| Management IP | 10.100.1.12 |
| Ports | 48 |
Port Assignments by Function
| Function | Ports | VLAN | Device(s) |
| ecats01p1 TiVo DMZ | Eth1/1-2 (Po1) | 26 | Mid-Tier Cache |
| ecats01p1 TiVo Public | Eth1/3-4 (Po2) | 200 | Mid-Tier Cache |
| DemoCache Public | Eth1/5-6 (Po3) | 68 | Demo Cache Server |
| DemoCache TiVo | Eth1/7-8 (Po4) | 200 | Demo Cache Server |
| ESXi Trunk | Eth1/9-10 | trunk | nttesxi1 (all VLANs) |
| Encoder Internet | Eth1/13-14 | 100 | Encoders 1, 3 |
| Encoder 0 | Eth1/15-16 | 111, 240 | Multicast/Output |
| Encoder 1 | Eth1/17-18 | 111, 240 | Multicast/Output |
| Encoder 2 | Eth1/19-20 | 111, 240 | Multicast/Output |
| Encoder 3 | Eth1/21-22 | 111, 240 | Multicast/Output |
| Encoder 4 | Eth1/23-24 | 111, 240 | Multicast/Output |
| Vantiva Source | Eth1/31 | 111 | COM3000 receivers |
| iDRAC/BMC | Eth1/33-34, Eth1/46 | 100 | Encoder management |
| Lumen Uplink | Eth1/42 | 64 | ISP (10G-LR) - TERMINATED |
| TiVo Cross-Connect | Eth1/43 | 50 | hed02a.smf1 (10G-LR) |
| Packet Fabric Uplink | Eth1/45 | 68 | ISP (10G-LR) |
| TP-Link Trunk | Eth1/47 | trunk | S5500-8MHP2XF |
TP-Link S5500-8MHP2XF
| Attribute | Value |
| Model | Omada Pro S5500-8MHP2XF |
| Role | Auxiliary / Mid-Tier Switch |
| Management IP | 10.100.1.11/24 (VLAN 100) |
| Secondary IP | 172.17.240.138/28 (VLAN 240) |
Port Assignments
| Port | PVID | Device | Notes |
| Tw1/0/1 | 240 | Enc1-P1-eth1 | Up 1G |
| Tw1/0/2 | 100 | Trend-8-Switch | Up 1G |
| Tw1/0/3 | 210 | Media2-eno1 | Trunk |
| Tw1/0/4 | 10 | demo-eno1 | Admin |
| Tw1/0/5 | 2 | Democache-iLO | Management |
| Tw1/0/6 | 18 | Mid-Tier E2 | TiVo Parent Cache |
| Tw1/0/7 | 10 | MidTier-eno1 | - |
| Tw1/0/8 | 2 | MidTier-iLO | Management |
| Te1/0/9 | 100 | Nexus-MGMT | 10G Trunk |
| Te1/0/10 | Trunk | Link-T16 | 10G Cross-connect |
Related Pages
switch_ports.txt · Last modified: by admin